
TINNED COPPER KNITTED FLAT MESH FOR SHIELDING OF HEATSHRINK / COLDSHRINK & CAST RESIN STRAIGHT JOINTS | ||||||||
MATERIAL : Cu- ETP ( Grade C 101) - ROHS COMPLIENT |
PRODUCTS CODE | NO OF WIRE | WIDTH | LENGTH | CROSS REFERENCE |
BGFM14-100-150 | 4 | 100 MM | 150 MM | EPPA-009-150 |
BGFM14-100-400 | 4 | 100 MM | 400 MM | EPPA-009-400? |
BGFM14-100-500 | 4 | 100 MM | 500 MM | EPPA-009-500 |
BGFM14-100-600 | 4 | 100 MM | 600 MM | EPPA-009-600 |
BGFM14-100-450 | 4 | 100 MM | 450 MM | EPPA-009-450 |
BGFM14-100-550 | 4 | 100 MM | 550 MM | EPPA-009-550 |
BGFM14-100-650 | 4 | 100 MM | 650 MM | EPPA-009-650 |
BGFM14-100-850 | 4 | 100 MM | 850 MM | EPPA-009-850 |
BGFM14-100-1050 | 4 | 100 MM | 1050 MM | EPPA-009-1050 |
BGFM14-100-1300 | 4 | 100 MM | 1300 MM | EPPA-009-1300 |
BGFM14-100-1500 | 4 | 100 MM | 1500 MM | EPPA-009-1500 |
BGFM14-100-1650 | 4 | 100 MM | 1650 MM | EPPA-009-1650 |
BGFM14-100-2000 | 4 | 100 MM | 2000 MM | EPPA-009-2000 |
BGFM14-100-2500 | 4 | 100 MM | 2500 MM | EPPA-009-2500 |
BGFM14-100-3000 | 4 | 100 MM | 3000 MM | EPPA-009-3000 |
BGFM14-100-7000 | 4 | 100 MM | 7000 MM | EPPA-009-7000 |
BGFM14-100-8000 | 4 | 100 MM | 8000 MM | EPPA-009-8000 |
BGFM14-60-150 | 4 | 60 MM | 150MM | |
BGFM14-60-100 | 4 | 60 MM | 100MM | |
BGFM14-60-200 | 4 | 60 MM | 200MM | |
BGFM14-60-300 | 4 | 60 MM | 300MM | |
BGFM14-60-450 | 4 | 60 MM | 450MM | |
BGFM14-60-550 | 4 | 60 MM | 550MM | |
BGFM14-60-650 | 4 | 60 MM | 650MM | |
BGFM14-60-850 | 4 | 60 MM | 850MM | |
BGFM14-60-1050 | 4 | 60 MM | 1050MM | |
BGFM14-60-1300 | 4 | 60 MM | 1300MM | |
BGFM14-60-1500 | 4 | 60 MM | 1500MM | |
BGFM14-60-1650 | 4 | 60 MM | 1650MM | |
BGFM14-60-2000 | 4 | 60 MM | 2000MM | |
BGFM14-60-2500 | 4 | 60 MM | 2500MM | |
BGFM14-6-3000 | 4 | 60 MM | 3000MM | |
BGFM14-60-4000 | 4 | 60 MM | 4000MM | |
BGFM14-60-5000 | 4 | 60 MM | 5000MM | |
BGFM14-60-6000 | 4 | 60 MM | 6000MM |
TYPE | WIDTH | WIRE DIA | NO. OF WIRES | LOOPS (MESH) |
FLAT MESH | 60mm +/-0.1mm | 0.1 MM | 4 | 14 |
FLAT MESH | 100mm + 2mm | 0. 1 MM | 4 | 50 |
LENGTH 3 METER TO 200 METER AS PER REQUIREMENT | ||||
COPPER MESH DESIGN: 4X0.1 MM= 4 WIRES IN EACH LOOP STD SIZES OF 60MM & 100MM |