![]() 1.5 KVA |
ISOLATION | |
| PRODUCT | 1.5 KVA TRANSFORMER | |
| MODEL NO | P15/2 | |
| SAFETY LEVEL | Class I | |
| IP LEVEL | IP44 | |
| SAFETY CERTIFICATES | CE | |
| RoHS DIRECTIVE | COMPLIANT | |
| MATERIAL | CASE | GLASS REINFORCED PLASTIC (GRP) |
| LID | GLASS REINFORCED PLASTIC (GRP) | |
| ELECTRICAL | INPUT VOLTAGE | 220V AC 1 PHASE |
| OUTPUT VOLTAGE | 110V AC (55-0-55V) CTE | |
| FREQUENCY | 50/60Hz | |
| CONT. RATING | 900VA | |
| TOOL RATING | 1500VA | |
| MAINS INPUT CABLE | CABLE | 1.5 MM² 3 CORE RUBBER CABLE – H07RN-F |
| DIMENSIONS | 2000 MM IN LENGTH | |
| COLOUR | BLACK | |
| OUTPUT SOCKETS | 2x110V 16AMP 2P+E, IP44 RATED to EN 60309 | |
| PLUG | 230V 13A BS UK 3 PIN PLUG (TO BS 1363/A) WITH 13A FUSE (TO BS 1362) | |
| CARTON BOX DIMENSION | QTY. OF EACH CARTON | 1 |
| NET WEIGHT | 10.4KG | |
| GROSS WEIGHT | 10.8KG | |
| OUTER BOX DIMENSION | 28X19X26CM | |
