Buckles



All Purpose Bands
Technical Specifications
Material SS 201, SS 304 & SS 316
Temperature Range -60 deg celcius to +300 deg celcius (uncoated)
-60 deg celcius to +150 deg celcius (coated)
Surface Finish Coated / Uncoated
Flamability Rating UL64 Fireproof & UV Resistant
Part Code as per Stainless Steel Grade Width Package Quantity
SS201 SS304 SS316 Inch mm Pcs
EJU1-06 EJU4-06 EJU6-06 1/4 6.5 100/BAG
EJU1-09 EJU4-09 EJU6-09 3/8 9.5 100/BAG
EJU1-12 EJU4-12 EJU6-12 1/2 12.7 100/BAG
EJU1-16 EJU4-16 EJU6-16 5/8 16 100/BAG
EJU1-19 EJU4-19 EJU6-19 3/4 19 100/BAG
Part Code as per Stainless Steel Grade Width Package Quantity
SS201 SS304 SS316 Inch mm Pcs
EJC1-06 EJC4-06 EJC6-06 1/4 6.5 100/BAG
EJC1-09 EJC4-09 EJC6-09 3/8 9.5 100/BAG
EJC1-12 EJC4-12 EJC6-12 1/2 12.7 100/BAG
EJC1-16 EJC4-16 EJC6-16 5/8 16 100/BAG
EJC1-19 EJC4-19 EJC6-19 3/4 19 100/BAG
Part Code as per Stainless Steel Grade Width Package Quantity
SS201 SS304 SS316 Inch mm Pcs
EWU1-06 EWU4-06 EWU6-06 1/4 6.5 100/BAG
EWU1-09 EWU4-09 EWU6-09 3/8 9.5 100/BAG
EWU1-12 EWU4-12 EWU6-12 1/2 12.7 100/BAG
EWU1-16 EWU4-16 EWU6-16 5/8 16 100/BAG
EWU1-19 EWU4-19 EWU6-19 3/4 19 100/BAG
Part Code as per Stainless Steel Grade Width Package Quantity
SS201 SS304 SS316 Inch mm Pcs
EWC1-06 EWC4-06 EWC6-06 1/4 6.5 100/BAG
EWC1-09 EWC4-09 EWC6-09 3/8 9.5 100/BAG
EWC1-12 EWC4-12 EWC6-12 1/2 12.7 100/BAG
EWC1-16 EWC4-16 EWC6-16 5/8 16 100/BAG
EWC1-19 EWC4-19 EWC6-19 3/4 19 100/BAG